아이의 건강한 생명을 지키기 위해 365일 24시간 최고의 진료서비스를 제공하겠습니다.
정직한 마음 김숙자소아청소년병원에 오신 것을 환영합니다.
행위료
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별가격정보(단위:원) | 특이 사항 | 최종변경일 | ||||||
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 | 약제비 포함 | ||||
| 상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | ABZ010001 | 5층 1인실 | 일반 | 260,000 | - | - | 24.01.01 | |||
| 상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | ABZ010001 | 3층 1인실 | 일반 | 220,000 | - | - | 24.01.01 | |||
| 상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | ABZ010001 | 3층 1인실 | 일반 | 200,000 | - | - | 창문x | 24.01.01 | ||
| 입원환자 식대 | 식대 | 보호자 식대 | 6,000 | - | - | 24.01.01 | |||||
| 검사료 | 감염증 기타검사 | CZ3940000 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | 25,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
| 초음파검사료 | 초음파검사료 | EB4010000 | 단순 일반초음파(SONO) | 50,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
| 초음파검사료 | 초음파검사료 | EB4320000 | 단순 심장초음파(ECHO) | 150,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
| 초음파검사료 | 초음파검사료 | EB4700000 | 딤플 초음파 | 50,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
| 검사료 | 검체검사료 | CZ2130000 | 갑상선자극면역글로불린 [생물발광법] | 125,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
| 검사료 | 검체검사료 | LH | 50,000 | - | - | 24.01.01 | |||||
| 검사료 | 검체검사료 | E2 | 50,000 | - | - | 24.01.01 | |||||
| 검사료 | 검체검사료 | FSH | 50,000 | - | - | 24.01.01 | |||||
| 검사료 | 검체검사료 | 골연령검사, 성장판검사, X-ray | 50,000 | - | - | 24.01.01 | |||||
| 검사료 | 검체검사료 | D1501 | ABO 혈액형검사 | 5,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
| 검사료 | 검체검사료 | TB ANTI(결핵) | 15,000 | - | - | 24.01.01 | |||||
| 검사료 | 검체검사료 | 청력검사 | 30,000 | - | - | 24.01.01 | |||||
| 검사료 | 검체검사료 | B형간염검사 | 일반 | 20,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
| 검사료 | 검체검사료 | B형간염검사 | 정밀 | 30,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
| 검사료 | 검체검사료 | A형간염검사 | IgG | 15,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
| 검사료 | 검체검사료 | A형간염검사 | IgM | 20,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
| 검사료 | 검체검사료 | 풍진검사 | IgG | 18,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
| 검사료 | 검체검사료 | 풍진검사 | IgM | 18,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
| 검사료 | 검체검사료 | NST 선천성 대사이상검사 | 80,000 | - | - | 24.01.01 | |||||
| 검사료 | 검체검사료 | NST 선천성 대사이상검사(초음파+청력 포함) | 100,000 | - | - | 24.01.01 | |||||
| 검사료 | 검체검사료 | 유치원건강검진 | 20,000 | - | - | 24.01.01 | |||||
| 검사료 | 검체검사료 | D680206 | 호흡기바이러스검사 (RV16) | 130,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
| 검사료 | 검체검사료 | D680106 | 호흡기바이러스신속검사 (4종) | 80,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
| 검사료 | 검체검사료 | D680405 | 호흡기 병원체(바이러스,폐렴원인균)검사 20종 | 190,000 | - | - | 25.05.01 | ||||
| 검사료 | 검체검사료 | D680601 | 호흡기 병원체(바이러스,폐렴원인균)검사 34종 | 230,000 | - | - | 25.05.01 | ||||
| 검사료 | 검체검사료 | Phad 아토피스크리닝검사 | 65,000 | - | - | 24.01.01 | |||||
| 검사료 | 검체검사료 | 3KB (시트룰린 전기영동검사) | 250,000 | - | - | 24.01.01 | |||||
| 검사료 | 검체검사료 | Lsdlym-F (리소좀 축적질환) | 100,000 | - | - | 24.01.01 | |||||
| 검사료 | 검체검사료 | Nitroprosside(메티오닌 대사구분 소변검사) | 15,000 | - | - | 24.01.01 | |||||
| 검사료 | 검체검사료 | DNPH(디하이드로프테린/엽산대사이상 효소검사) | 5,000 | - | - | 24.01.01 | |||||
| 검사료 | 검체검사료 | D4350 | CA-19-9[정밀면역검사] | 25,840 | - | - | 24.01.01 | ||||
| 검사료 | 검체검사료 | CZ288 | Neopterin | 50,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
| 검사료 | 검체검사료 | CZ133 | 호모시스테인 (homocysteine) | 50,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
| 검사료 | 검체검사료 | CDG 당단백 | 200,000 | - | - | 24.01.01 | |||||
| 검사료 | 검체검사료 | DHPR 다이하이드로프테린 | 50,000 | - | - | 24.01.01 | |||||
| 검사료 | 검체검사료 | GABA | 100,000 | - | - | 24.01.01 | |||||
| 검사료 | 검체검사료 | glutamic acid | 50,000 | - | - | 24.01.01 | |||||
| 검사료 | 감염증 기타검사 | D66200000 | 신종 코로나 신속검사 | 30,000 | - | - | | 24.01.01 | |||
| 검사료 | 감염증 기타검사 | D6584046 | 신종코로나바이러스[실시간역전사중합효소연쇄반응법] | 75,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
| 검사료 | 감염증 기타검사 | CZ3940000 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 | 25,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
| 기능 검사료 | 신경계 기능검사 | FZ6890000 | 영유아 언어발달검사(4~30개월) | 50,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
| 기능 검사료 | 신경계 기능검사 | FZ6890000 | 취학전 아동의 수용언어 및 표현언어 발달척도(30개월~6세) | 80,000 | - | - | 25.01.01 | ||||
| 기능 검사료 | 신경계 기능검사 | FZ6890000 | 수용 및 표현 어휘력 검사(30개월~성인) | 80,000 | - | - | 25.01.01 | ||||
| 기능 검사료 | 신경계 기능검사 | FZ6890000 | 우리말 조음 및 음운검사 2(2.06세~7.11세) | 80,000 | - | - | 25.01.01 | ||||
| 기능 검사료 | 신경계 기능검사 | FZ6890000 | 파라다이스 유창성 검사-2판(아동 및 성인) | 80,000 | - | - | 25.01.01 | ||||
| 기능 검사료 | 신경계 기능검사 | FZ6890000 | 학령기 아동 언어검사(초1~초6) | 80,000 | - | - | 25.01.01 | ||||
| 기능 검사료 | 신경계 기능검사 | FZ6890000 | 한국판 맥아더-베이츠 의사소통 발달 평가(8개월~36개월) | 80,000 | - | - | 25.01.01 | ||||
| 기능 검사료 | 신경계 기능검사 | FZ6890000 | 구문 의미 이해력 검사(4.00세~9.11세) | 80,000 | - | - | 25.01.01 | ||||
| 기능 검사료 | 신경계 기능검사 | FZ6890000 | 언어문제해결력검사(5.00세~12.11세) | 80,000 | - | - | 25.01.01 | ||||
| 기능 검사료 | 신경계 기능검사 | FZ6890000 | 한국 아동 메타-화용언어 검사 | 80,000 | - | - | 25.01.01 | ||||
| 기능 검사료 | 신경계 기능검사 | FZ6890000 | 언어 및 발달 전반적 진단 | 150,000 | - | - | 25.11.01 | ||||
| 기능 검사료 | 신경계 기능검사 | FZ6890000 | 정밀 주의지중력 검사(5~15세) | 80,000 | - | - | 25.01.01 | ||||
| 기능 검사료 | 신경계 기능검사 | FZ6890000 | 아동 색-선로검사 | 50,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
| 기능 검사료 | 신경계 기능검사 | FZ692 | 한국형 교육진단검사-개정판 | 150,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
| 기능 검사료 | 신경계 기능검사 | FZ691 | 한국형 학습장애 선별검사 | 30,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
| 이학 요법료 | 언어치료 | FZ6930000 | 한국판 덴버 발달 선별검사-2판 | 80,000 | - | - | 25.01.01 | ||||
| 정신 요법료 | 기타 행동치료 | MZ0060000 | 언어치료 | 80,000 | - | - | 25.01.01 | ||||
| 정신 요법료 | 기타 행동치료 | MZ0060000 | 언어치료단일평가 | 100,000 | - | - | 25.11.01 | ||||
| 정신 요법료 | 기타 행동치료 | MZ0060000 | 언어치료종합평가 | 150,000 | - | - | 25.11.01 | ||||
| 정신 요법료 | 기타 행동치료 | NZ0090000 | 한국 웩슬러 지능검사(웩슬러 유아지능검사 4판) | 200,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
| 정신 요법료 | 기타 행동치료 | NZ0090000 | 한국 웩슬러 지능검사(웩슬러 아동지능검사 5판) | 200,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
| 정신 요법료 | 기타 행동치료 | NZ0090000 | 한국판 라이터 비언어성 지능검사 | 200,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
| 정신 요법료 | 기타 행동치료 | NZ0090000 | 한국판 바인랜드 적응행동척도 2판(3.06세~7세) | 12,220 | - | - | 24.01.01 | ||||
| 정신 요법료 | 기타 행동치료 | NZ0090000 | 한국판 감각프로파일2 | 80,000 | - | - | 25.01.01 | ||||
| 정신 요법료 | 기타 행동치료 | NZ0090000 | 놀이관찰평가(영상평가) | 400,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
| 정신 요법료 | 기타 행동치료 | NZ0090000 | 한국형 반데르빌트 평가 척도-부모용(6~12세) | 30,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
| 정신 요법료 | 기타 행동치료 | NZ0090000 | 한국형 반데르빌트 평가 척도-교사용(6~12세) | 30,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
| 정신 요법료 | 기타 행동치료 | NZ0090000 | 한국형 소아 ADHD 진단을 위한 면담(5~17세) | 35,330 | - | - | 24.01.01 | ||||
| 정신 요법료 | 기타 행동치료 | NZ0090000 | 기질 및 성격검사(3세~18세) | 30,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
| 정신 요법료 | 기타 행동치료 | NZ0090000 | 기질 및 성격검사(18세 이상) | 30,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
| 정신 요법료 | 기타 행동치료 | NZ0090000 | STS 6요인 기질검사 | 30,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
| 정신 요법료 | 기타 행동치료 | NZ0090000 | 한국어판 개정 아동 발현 불안척도 2판(9세~18세) | 30,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
| 정신 요법료 | 기타 행동치료 | NZ0090000 | 동적 학교 그림검사(학령기) | 13,900 | - | - | 24.01.01 | ||||
| 정신 요법료 | 기타 행동치료 | NZ0090000 | 부모양육태도검사 | 30,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
| 정신 요법료 | 기타 행동치료 | NZ0090000 | 아동청소년이 평가하는 부모양육태도검사 | 30,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
| 정신 요법료 | 기타 행동치료 | NZ0090000 | 한국판 부모 양육스트레스 검사 4판 | 30,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
| 정신 요법료 | 기타 행동치료 | NZ0090000 | 부모양육특성 검사 | 30,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
| 정신 요법료 | 기타 행동치료 | NZ0090000 | 초기면접평가 | 80,000 | - | - | 25.01.01 | ||||
| 정신 요법료 | 기타 행동치료 | NZ0090000 | 결과해석 및 상담 30분 | 50,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
| 정신 요법료 | 기타 행동치료 | NZ0090000 | 결과해석 및 상담 50분 | 80,000 | - | - | 25.01.01 | ||||
| 정신 요법료 | 기타 행동치료 | NZ0090000 | 놀이치료 | 80,000 | - | - | 25.01.01 | ||||
| 정신 요법료 | 기타 행동치료 | NZ0090000 | 작업치료 | 80,000 | - | - | 25.01.01 | ||||
| 정신 요법료 | 기타 행동치료 | NZ0090000 | 감각통합치료 | 80,000 | - | - | 25.01.01 | ||||
| 정신 요법료 | 기타 행동치료 | NZ0090000 | 응용행동분석 | 80,000 | - | - | 25.01.01 | ||||
| 정신 요법료 | 기타 행동치료 | NZ0090000 | 행동관리를 위한 부모훈련 | 80,000 | - | - | 25.01.01 | ||||
| 정신 요법료 | 기타 행동치료 | NZ010 | 인지치료 | 80,000 | - | - | 25.01.01 | ||||
| 정신 요법료 | 기타 행동치료 | NZ010 | 인지행동치료 | 80,000 | - | - | 25.01.01 | ||||
| 정신 요법료 | 기타 행동치료 | NZ010 | 학습치료 | 80,000 | - | - | 25.01.01 | ||||
| 정신 요법료 | 기타 행동치료 | NZ010 | 심리운동치료 | 80,000 | - | - | 25.01.01 | ||||
| 정신 요법료 | 기타 행동치료 | NZ011 | 놀이관찰평가 | 70,000 | - | - | 25.01.01 | ||||
치료재료
| 중분류 | 진료비용항목 | 항목별가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| M1019080 | ANA 필터 수액세트 | 2,860 | - | - | 24.01.01 | |||
| M1019025 | 약물비흡착 NON-PVC 폴리올레핀 픽스라인필터 | 2,860 | - | - | 24.01.01 | |||
| M1002096 | 약물비흡착 NON-PVC 폴리올레핀 FLOW REGULATOR | 2,480 | - | - | 24.01.01 | |||
| BM2000PV | SOFT SILICONE ADHESIVE | 6,000 | - | - | 24.01.01 | |||
| M1102041 | MEDICAL FILTER NEEDLE5㎛ 이하 | 549 | - | - | 24.01.01 | |||
| K4200005 | NEBULIZER KIT | 2,520 | - | - | 24.01.01 | |||
| K4201005 | NEBULIZER MASK | 1,670 | - | - | 24.01.01 | |||
| L9001005 | OXIPROBE | 7,390 | - | - | 24.01.01 | |||
| BK7101JE | MOLLELAST SET | 9,000 | - | - | 24.01.01 | |||
| M1019024 | Y수액세트 | 2,910 | - | - | 24.01.01 | |||
| BM5000XC | 베러덤 듀얼 밸런스 로션 MD | 46,000 | 24.01.01 | |||||
| BM5001LT | 베러덤 MD 크림 | 88,000 | 24.01.01 | |||||
| BM5001QP | 덱시안 MED | 38,000 | - | - | 24.01.01 | |||
| BM5002QP | 덱시안 MED 아이리드크림 | 20,000 | - | - | 24.01.01 | |||
| BM5008RQ | NEO MUCOSAL FORTE | 45,000 | - | - | 24.01.01 | |||
| BM5100EH | THE FIX | 6,000 | - | - | 24.01.01 | |||
| BM2000JH | SRTO | 6,000 | - | - | 24.01.02 | |||
| 정량셋트 | 6,000 | - | - | 24.01.01 | ||||
| BM2000FE | 4D-PLINT SHEET전규격(암보드) | 10,000 | - | - | 25.07.30 | |||
약제비
| 진료비용항목 | 항목별가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 686500010 | BCG(경피용) | 90,000 | 24.01.01 | |
| 3Z5202001 | A형간염(소아) | 50,000 | 24.01.01 | |
| 3Z5202002 | A형간염(성인) | 70,000 | 24.01.01 | |
| 3Z5202001 | B형간염(소아) | 20,000 | 24.01.01 | |
| 3Z5202002 | B형간염(성인) | 30,000 | 24.01.01 | |
| 3Z5200604 | 로타텍액 | 80,000 | 24.01.01 | |
| 3Z5200603 | 로타릭스프리필드 | 130,000 | 24.01.01 | |
| 3Z5200302 | 대상포진(조스타박스) | 190,000 | 24.01.01 | |
| 3Z5201601 | 성인용 TDAP | 50,000 | 24.01.01 | |
| 3Z5201701 | 폐렴구균(프리베나13가) | 120,000 | 24.01.01 | |
| 3Z5201106 | 인플루엔자 3가 | 35,000 | 24.01.01 | |
| 3Z5201106 | 인플루엔자 4가 | 40,000 | 24.01.01 | |
| 3Z5200703 | 수두박스 | 35,000 | 24.01.01 | |
| 3Z5200801 | 수막구균 (멘비오) | 130,000 | 24.01.01 | |
| 어린이영양제 + vit C +주사수기료 | 30,000 | 24.01.01 | ||
| vit D주사+주사수기료 | 30,000 | 24.01.01 | ||
| vit C주사+주사수기료 | 30,000 | 24.01.01 | ||
| 리보비타 비타민 영양주사+주사수기료 | 1,000 | 24.01.01 | ||
| 성인영양제+주사수기료 | 30,000 | 24.01.01 | ||
| 성인영양제+vit C+주사수기료 | 50,000 | 24.01.01 | ||
| 감마주사+주사수기료 | 10,000 | cc당 | 24.01.01 | |
| 태반주사 | 30,000 | 24.01.01 | ||
| 670607751 | 아모부로펜 4ml | 20,000 | 24.01.01 | |
| 페라미플루 | 50,000 | 24.01.01 | ||
| 643308751 | 페라원스프리믹스 | 100,000 | 24.01.01 | |
| 코미플루원스주 | 100,000 | 24.01.01 | ||
| 히코발 | 10,000 | 24.01.01 | ||
| Fonic( 엽산) | 500 | 개당 | 24.01.01 | |
| BM5008RQ | NEO MUCOSAL FORTE(구강 스프레이) | 45,000 | 25.06.01 | |
| 645104631 | 판비콤프주4ml | 2,000 | 24.01.15 | |
| 698600020 | 라이스 정 초기 | 170,000 | 24.01.15 | |
| 698600030 | 라이스 정 유지 | 260,000 | 24.01.15 | |
| 640007401 | 아세트펜프리믹스주(아세트아미노펜)_(0.5g/50mL) | 30,000 | 25.04.01 | |
| 640007291 | 아세트펜프리믹스주(아세트아미노펜)_(1g/100mL) | 30,000 | 25.04.01 | |
| BM5000FF | 써지큐어 | 70,000 | 25.04.01 | |
| 644901450 | 바이타솔주사 250ml | 70,000 | 25.04.01 | |
| 678900092 | 리피션20%주(정제대두유)_(20g/100mL) | 30,000 | 25.04.01 | |
| 50000041 | 디3베이스경구솔루션25,000IU/2.5ml | 30,000 | 25.04.01 | |
| 652001611 | 베이포투스100mg | 900,000 | 25.04.01 | |
| 652001601 | 베이포투스50mg | 900,000 | 25.04.01 | |
| J7001003 | 케모포트니들 | 10,000 | 25.04.01 | |
| 670605471 | 휴온스헤파린나트륨주사10ML | 1,000 | 25.04.01 | |
| 654400661 | 위고비프리필드펜0.25(세마글루티드)_(1mg/1펜) | 295,000 | 25.07.31 | |
| 654400671 | 위고비프리필드펜0.5(세마글루티드)_(2mg/1펜) | 310,000 | 25.07.31 | |
| 654400681 | 위고비프리필드펜1.0(세마글루티드)_(4mg/1펜) | 335,000 | 25.07.31 | |
| 654400701 | 위고비프리필드펜1.7(세마글루티드)_(6.8mg/1펜) | 415,000 | 25.07.31 | |
| 654400691 | 위고비프리필드펜2.4(세마글루티드)_(9.6mg/1펜) | 470,000 | 25.07.31 | |
| 645906271 | 레드업주(히드록소코발라민)_(5mg/2mL) | 10.,000 | 25.08.12 | |
제증명수수료
| 진료비용항목 | 항목별가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| PDZ010000 | 진단서 | 진단서 | 20,000 | 24.01.01 | |
| PDZ010000 | 소견서 | 소견서 | 20,000 | 24.01.01 | |
| PDZ090002 | 입퇴원확인서 | 입퇴원확인서 | 3,000 | 24.01.01 | |
| PDZ090007 | 진료확인서 | 진료확인서 | 3,000 | 24.01.01 | |
| PDZ110101 | 초진차트(진료기록사본) | 초진차트(진료기록사본) | 1,000 | 1매~5매까지, 1매당금액 | 24.01.01 |
| PDZ110002 | 초진차트(진료기록사본) | 초진차트(진료기록사본) | 100 | 6매부터, 1매당금액 | 24.01.01 |
| PDZ150000 | 상급병실확인서 | 상급병실확인서 | 2,000 | 24.01.01 | |
| PDZ110004 | X-ray CD복사 | X-ray CD복사 | 10,000 | 24.01.01 | |
| PDZ160000 | 제증명사본 | 제증명사본 | 1,000 | 24.01.01 | |
| PDZ110003 | 진료기록영상(초음파복사) | 진료기록영상(초음파복사) | 5,000 | 24.01.01 | |
| PDE010001 | 영문진단서 | 영문진단서 | 20,000 | 24.01.01 | |
| PDE010001 | 영문예방접종확인서 | 영문예방접종확인서 | 20,000 | 24.01.01 | |
평일/토요일/일요일 오전9시 ~ 오후9시
공휴일 오전9시 ~ 오후6시
점 심 시 간 13:00 ~ 14:00
저 녁 시 간 17:00 ~ 18:00
대표 : 김숙자 | 상호 : 김숙자소아청소년병원 | 의료법인 한미의료재단 | 사업자등록번호 : 301-82-17069 | 주소 : 충북 청주시 흥덕구 직지대로 745 (운천동 965)
| Tel. 043) 263-8280 | Fax. 043) 215-8288 |
COPYRIGHTS Ⓒ Kimaookza ALL RIGHTS RESERVERD
대표 : 김숙자 | 상호 : 김숙자소아청소년병원 |
사업자등록번호 : 133-90-16860 | Tel. 043) 263-8280 주소 : 충북 청주시 흥덕구 직지대로 745 (운천동 965)
COPYRIGHTS Ⓒ Kimaookza ALL RIGHTS RESERVERD